Men’s Size Charts (Bảng size Nam)
Measurements refer to body dimensions
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | 35 – 37.5 | 37.5 – 41 | 41 – 44 | 44 – 48.5 | 48.5 – 53.5 | 53.5 – 58 | 58 – 63 | 63 – 65 |
| Waist (in) | 29 – 32 | 32 – 35 | 35 – 38 | 38 – 43 | 43 – 47.5 | 47.5 – 52.5 | 52.5 – 57 | 57 – 59 |
| Hips (in) | 35 – 37.5 | 37.5 – 41 | 41 – 44 | 44 – 47 | 47 – 50.5 | 50.5 – 53.5 | 53.5 – 57 | 57 – 60 |
Measurements refer to garment dimensions
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | 41 3/4 | 44 7/8 | 48 | 52 | 56 | 59 7/8 | 63 3/4 | 67 3/4 |
| Hips (in) | 41 3/4 | 44 7/8 | 48 | 51 | 54 3/8 | 57 1/2 | 60 5/8 | 63 3/4 |
| Body length (in) | 29 7/8 | 30 3/8 | 31 | 31 7/8 | 32 5/8 | 33 1/2 | 34 1/4 | 35 |
Women’s Size Charts (Bảng size Nữ)
Measurements refer to body dimensions
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | 32.5 – 35.5 | 35.5 – 38 | 38 – 41 | 41 – 44.5 | 44.5 – 48.5 |
| Waist (in) | 26 – 29 | 29 – 31.5 | 31.5 – 34.5 | 34.5 – 38.5 | 38.5 – 42.5 |
| Hips (in) | 35.5 – 38.5 | 38.5 – 41 | 41 – 44 | 44 – 47 | 47 – 50 |
Measurements refer to garment dimensions
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | 37 7/8 | 40 5/8 | 43 3/8 | 47 3/8 | 51 1/4 |
| Hips (in) | 39 3/4 | 42 1/2 | 45 1/4 | 48 3/8 | 51 1/2 |
| Body length (in) | 25 1/2 | 26 | 26 3/4 | 27 1/2 | 28 3/8 |
Youth Boys’ Size Chart (Bảng size Thanh thiếu niên nam)
| Size | Yth S | Yth M | Yth L | Yth XL |
|---|---|---|---|---|
| Size | 8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
| Chest (in) | 28 | 30.75 | 32.5 | 34.25 |
| Waist (in) | 24.25 | 25.75 | 26.5 | 27.5 |
| Hip (in) | 30.25 | 33 | 34.5 | 36.5 |






Reviews
There are no reviews yet.